文件汇编

葡京国际官网发布二0二0年十一月份建设工程材料预算价格的通知

编稿时间: 2020-11-30 10:16 来源:市住建局

各有关单位:

根据《湖南省建筑工程材料预算价格编制与管理办法》(湘建价〔2018〕129号)、《湖南省建设工程材料价格信息采集发布目录清单(2020版)》(湘建价信〔2020〕45号)规定,我站组织专业人员进行调查、走访、分析、测算,对下列建设工程材料预算价格予以发布。

本通知发布的材料预算价格是编制建设工程投资估算、设计概算、施工图预算、招标控制价(合理定价)的依据,可作为工程结算的参考。发承包双方应进一步增强风险意识、充分考虑市场风险因素,在合同中明确风险分担条款和材料价格调整办法。

岳阳市建设工程造价站

2020年11月25日

编码 名称 规格 单位 含税价(元) 除税价(元) 综合税率(%) 备注
0101 钢筋
01010200005 热轧圆盘条(高线) HPB300  Φ6.5-Φ10 kg 4.59  4.06  12.95 综合↑
01010200001 热轧带勒盘螺 HRB400 Φ6 kg 4.84  4.29  12.95 综合↑
01010200002 热轧带勒盘螺 HRB400 Φ8-12 kg 4.62  4.09  12.95 综合↑
01010200006 螺纹钢筋 HRB400 Φ6-10 kg 4.72  4.18  12.95 综合↑
01010300007 螺纹钢筋 HRB400 Φ12 kg 4.75  4.21  12.95 综合↑
01010300008 螺纹钢筋 HRB400 Φ14 kg 4.73  4.19  12.95 综合↑
01010300009 螺纹钢筋 HRB400 Φ16 kg 4.53  4.01  12.95 综合↑
01010300019 螺纹钢筋 HRB400 Φ18-Φ25 kg 4.53  4.01  12.95 综合↑
01010300014 螺纹钢筋 HRB400 Φ28 kg 4.75  4.21  12.95 综合↑
01010300015 螺纹钢筋 HRB400 Φ30 kg 4.76  4.21  12.95 综合↑
01010300016 螺纹钢筋 HRB400 Φ32 kg 4.80  4.25  12.95 综合↑
01010300017 螺纹钢筋 HRB400 Φ38 kg 4.76  4.21  12.95 综合↑
01010400008 冷轧带肋钢筋(盘螺) CRB600H Φ6 kg 5.04  4.46  12.95 综合↑
01010400009 冷轧带肋钢筋(盘螺) CRB600H Φ8-10 kg 4.82  4.27  12.95 综合↑
01010400010 冷轧带肋钢筋(盘螺) CRB600H Φ11-12 kg 4.92  4.36  12.95 综合↑
说明:  相应规格抗震钢筋另加50元/吨

0103 钢丝
01030100005 冷拔低碳钢丝 Φ5以内 kg 4.66  4.13  12.95 综合↑
0107 钢绞线、钢丝束
01070100001 预应力钢绞线 φ12.7 kg 5.71  5.06  12.95 综合↑
01070100002 预应力钢绞线 φ15.24 kg 5.54  4.90  12.95 综合↑
0109 圆钢
01090100029 热轧圆钢 HPB235   Φ10以内 kg 4.90  4.34  12.95 综合↑
01090100030 热轧圆钢 HPB235   Φ12 kg 4.78  4.23  12.95 综合↑
01090100031 热轧圆钢 HPB235   Φ14 kg 4.80  4.25  12.95 综合↑
01090100032 热轧圆钢 HPB235   Φ16~Φ28 kg 4.74  4.20  12.95 综合↑
01090100033 热轧圆钢 HPB235   Φ30~Φ45 kg 4.77  4.22  12.95 综合↑
0111 方钢
01110100002 热轧方钢 kg 5.01  4.44  12.95 综合↑
0113 扁钢
01130100013 热轧扁钢 Q235 综合 kg 5.15  4.56  12.95 综合↑
0117 工字钢
01170100007 热轧工字钢 Q235b kg 4.73  4.19  12.95 综合↑
0119 槽钢
01190100009 热轧普通槽钢 Q235b kg 5.00  4.43  12.95 综合↑
0121 角钢
01210100017 热轧等边角钢 Q235b kg 4.79  4.24  12.95 综合↑
01210200002 热轧不等边角钢 Q235b kg 4.98  4.41  12.95 综合↑
0123 H型钢
01230100003 热轧H型钢 Q235b kg 4.55  4.03  12.95
0129 钢板
01290100025 热轧薄钢板 Q235b δ1.0~4.0综合 kg 4.64  4.11  12.95 综合↑
01290200036 热轧中厚钢板 Q235b δ6~30综合 kg 3.99  3.53  12.95 综合↑
01290300012 镀锌薄钢板 SGCC δ0.5~1.5综合 kg 5.25  4.65  12.95 综合↑
01290400001 冷轧薄钢板 Q235b δ0.3~4.0综合 kg 5.64  4.99  12.95 综合↑
01290500003 花纹钢板 Q235b 综合 kg 5.09  4.51  12.95 综合↑
01290600001 热轧卷板 Q235b 综合 kg 4.92  4.36  12.95 综合↑
01290700004 镀锌铁皮 0.34mm(32#) 22.98  20.35  12.95 综合↑
01290700007 镀锌铁皮 1.0mm (20#) 47.77  42.29  12.95 综合↑
0143 铝板(带)材
01430100008 热轧铝板材 3mm 191.91  169.91  12.95 综合↑
0151 铝合金建筑型材
01510100004 门窗用铝合金型材 电泳 kg 28.85  25.54  12.95 综合↑
01510100005 门窗用铝合金型材 氟碳喷涂 kg 31.54  27.92  12.95 综合↑
01510100006 门窗用铝合金型材 粉末喷涂 kg 29.55  26.16  12.95 综合↑
01510100007 门窗用铝合金型材 阳极氧化 kg 26.63  23.58  12.95 综合↑
01510200002 幕墙用铝合金型材 氟碳喷涂 kg 32.55  28.82  12.95 综合↑
01510200003 幕墙用铝合金型材 粉末喷涂 kg 30.56  27.06  12.95 综合↑
01510200004 幕墙用铝合金型材 阳极氧化 kg 27.64  24.47  12.95 综合↑
0401 水泥
普通硅酸盐水泥(P·O) 32.5(散装) kg 0.45  0.40  12.95 综合↑
普通硅酸盐水泥(P·O) 32.5(袋装) kg 0.47  0.42  12.95 综合↑
普通硅酸盐水泥(P·O) 32.5R(散装) kg 0.46  0.41  12.95 综合↑
普通硅酸盐水泥(P·O) 32.5R(袋装) kg 0.48  0.42  12.95 综合↑
04010100001 普通硅酸盐水泥(P·O) 42.5(散装) kg 0.49  0.43  12.95 综合↑
04010100003 普通硅酸盐水泥(P·O) 42.5(袋装) kg 0.51  0.45  12.95 综合↑
04010100004 普通硅酸盐水泥(P·O) 42.5R(散装) kg 0.50  0.44  12.95 综合↑
04010100005 普通硅酸盐水泥(P·O) 42.5R(袋装) kg 0.52  0.46  12.95 综合↑
04010100006 普通硅酸盐水泥(P·O) 52.5(散装) kg 0.55  0.49  12.95 综合↑
04010100007 普通硅酸盐水泥(P·O) 52.5(袋装) kg 0.57  0.50  12.95 综合↑
04010100008 普通硅酸盐水泥(P·O) 52.5R(散装) kg 0.56  0.50  12.95 综合↑
04010100009 普通硅酸盐水泥(P·O) 52.5R(袋装) kg 0.58  0.51  12.95 综合↑
04010400002 白水泥 kg 0.73  0.65  12.95 综合↑
0403 砂子
河砂综合 m3 220.00  212.36  3.6 1454kg/m3↑
04030700002 山机砂 m3 170.00  164.09  3.6 1530kg/m3
04030400001 粗净砂 m3 250.00  241.31  3.6 综合↑
04030500001 中净砂 m3 250.00  241.31  3.6 综合↑
0405 石子
碎石 综合 m3 155.00  149.61  3.6 1641kg/m3
碎石(石灰岩)--沥青砼集料 m3 210.00  202.70  3.6 综合
砾石 综合 m3 158.00  152.51  3.6 1673kg/m3
04050400001 级配砂砾石 m3 160.00  154.44  3.6 综合
白石子 kg 0.30  0.29  3.6 综合
彩色石子 kg 0.51  0.49  3.6 综合
04050100023 玄武岩 m3 399.00  385.14  3.6 综合
04050100023 玄武岩(江苏镇江) m3 675.00  651.54  3.6 综合
0407 轻骨料
04070100004 炉渣 m3 70.00  61.97  12.95 综合
04070200001 石屑 m3 130.00  115.10  12.95 综合
矿粉 m3 345.00  305.44  12.95 综合
0409 灰、粉、土等掺和填充料
04090100004 生石灰 t 460.00  407.26  12.95 综合
04090100003 石灰膏 m3 370.00  327.58  12.95 综合
04090200002 粉煤灰 m3 115.00  101.81  12.95 综合
0411 石料
04110100001 毛石 m3 107.00  94.73  12.95 综合
04110200006 片石 15~300kg内 m3 137.00  132.24  3.6 综合
04110400009 碎花岗岩板 47.00  41.61  12.95 综合
0413 砌砖
04130700006 混凝土标准砖 MU10  综合 m3 362.00  320.50  12.95 综合
04130700007 标准砖 240×115×53 m3 345.00  305.44  12.95 综合
04130300002 页岩烧结普通砖 240×115×53 m3 337.00  298.36  12.95 综合
04130400001 页岩烧结多孔砖 240×115×90 m3 356.00  315.18  12.95 综合
04130400002 页岩烧结多孔砖 240×190×90 m3 356.00  315.18  12.95 综合
04130500001 页岩烧结多孔配砖 240×90×90 m3 411.00  363.88  12.95 综合
04130400011 页岩烧结多孔配砖 190×90×90 m3 490.00  433.82  12.95 综合
04130900002 混凝土空心砖(双排盲孔) MU7.5  综合 m3 328.00  290.39  12.95 综合
04131500001 轻骨料混凝土保温多孔砖 MU7.5  综合 m3 418.00  370.08  12.95 综合
0415 砌块
04150300003 陶粒混凝土空心砌块 10MPa   综合 m3 485.00  429.39  12.95 综合
04150100006 混凝土小型空心砌块 综合 m3 282.00  249.67  12.95 综合
加气混凝土砌块 综合 m3 340.00  301.02  12.95 综合
0417
04170100004 小青瓦 120×190 0.36  0.32  12.95 综合
04170200001 水泥彩瓦 385×235 3.04  2.69  12.95 综合
04170200003 水泥彩瓦 424×337 3.43  3.04  12.95 综合
04170300003 水泥脊瓦 330×240 3.72  3.29  12.95 综合
04170400002 水泥平瓦 385×235 2.84  2.51  12.95 综合
04170700001 陶瓷瓦 300×400 2.94  2.60  12.95 综合
04170800002 西班牙瓦 200×200 1.60  1.42  12.95 综合
80 混凝土、砂浆及其配合比材料
80210300006 商品混凝土(碎石) C15 m3 499.00  481.66  3.6 综合
80210300001 商品混凝土(碎石) C20 m3 510.00  492.28  3.6 综合
80210300002 商品混凝土(碎石) C25 m3 523.00  504.83  3.6 综合
80210300003 商品混凝土(碎石) C30 m3 540.00  521.24  3.6 综合↑
80210300007 商品混凝土(碎石) C35      m3 554.00  534.75  3.6 综合↑
80210300004 商品混凝土(碎石) C40      m3 575.00  555.02  3.6 综合↑
80210300008 商品混凝土(碎石) C45     m3 597.00  576.25  3.6 综合↑
80210300005 商品混凝土(碎石) C50    m3 616.00  594.59  3.6 综合↑
80210300009 商品混凝土(碎石) C55 m3 647.00  624.52  3.6 综合↑
80210300010 商品混凝土(碎石) C60 m3 687.00  663.13  3.6 综合↑
80210400002 商品混凝土(砾石) C15 m3 506.00  488.42  3.6 综合
80210400003 商品混凝土(砾石) C20      m3 516.00  498.07  3.6 综合
80210400004 商品混凝土(砾石) C25      m3 528.00  509.65  3.6 综合
80210400005 商品混凝土(砾石) C30      m3 539.00  520.27  3.6 综合
80210400006 商品混凝土(砾石) C35      m3 553.00  533.78  3.6 综合
80210400007 商品混凝土(砾石) C40      m3 572.00  552.12  3.6 综合
80210400008 商品混凝土(砾石) C45      m3 599.00  578.19  3.6 综合
80210400009 商品混凝土(砾石) C50      m3 617.00  595.56  3.6 综合
说明:商品混凝土若采用河砂相应单价另加60元/m3
8025 沥青混凝土
13310400002 重交沥青 国产70# t 3911.49  3463.03  12.95 综合↓
13310400001 建筑沥青 国产10# t 3786.02  3351.94  12.95 综合↓
13310300002 改性沥青 国产SBS t 4798.72  4248.53  12.95 综合↓
13310200001 乳化沥青 国产 t 2766.40  2449.23  12.95 综合↓
其他
14030100002 汽油92# kg 7.55  6.68  12.95 综合↓
14030500001 柴油0# kg 6.19  5.48  12.95 综合
34110100002 t 3.49(不含1.8元/t污水处理费) 3.2(不含1.8元/t污水处理费) 9 岳发改价商〔2016〕454号岳发改价服〔2019〕25号
34110200002 0.83 0.73  12.95 湘发改价调〔2020〕420号