规划计划

岳阳市中心城区2015-2020年城市道路建设项目计划表

编稿时间: 2014-11-19 11:10 来源:市住建局

  

岳阳市中心城区2015-2020年城市道路建设项目计划表
 填报单位:岳阳经济技术开发区管委会           2014.9.18
序号 项目名称 建设规模 现有拆迁量 修建理由 概算投资 (万元)
起讫点(范围) 红线宽度(m) 长度(m) 栋数 估计面积(㎡) 拆迁资金  (万元)
1 珍珠山路 对门山路至滨湖游路 25 552       城市配套,次干道路 414
2 老贯冲路 狮子山路至滨湖游路 20 922       学校配套道路 学校西 553.2
3 金盆山路 老贯冲路至汤家冲路 15 326       学校配套道路 学校南 146.7
4 对门山路 冯家畈路至珍珠山路 20 600       学校配套道路 学校北 360
5 庙山南路 黎家冲路至老贯冲路 25 716       城市配套,次干道路 537
6 狮子山路 科技路至青年路 25 170       次干道,断头路 127.5
7 科技路 狮子山路至旭园路 25 330       次干道,断头路 247.5
8 滨湖游路 对门山路至107国道 12 2933       环南湖截污管网路径 1055.88
9 桐子岭路 大桥河小学东南角 20 100       支路 向西过王家河可接楼区路网 60
10 王家畈路 旭园路向西延伸 35 374       城市次干道向西过王家河可接楼区路网 392.7
11 奇康路 白石岭路向西接学院路 35 500       城市次干道 开发区未建道路长度(估) 525
12 奇西路 白石岭路向西接学院路 50 500       城市主干道 开发区未建道路长度(估) 750
13 监申桥路 武广线至芭港路 35 3290       城市次干道 3454.5
14 月亮冲路 监申桥路至中科路 25 2020       次干道 1515
15 十家坡路 岳阳大道(东)至丁家坡路 20 3814       支路 2288.4
16 新华路 107国道至长岭头路 35 3320       城市次干道 3486
17 许家垄路 武广线至五龙潭路 25 2340       园区配套道路 1755
18 新园路 武广线至长岭头路 35 3511       园区次干道 3686.55
19 木里港路 武广线至长岭头路 35 3930       园区二级主干道 4126.5
20 长岭头路 岳阳大道(东)至木里港路 35 1930       园区二级主干道 2026.5
21 金凤湖路 甘家坡路至连接线 25 715       城市次干道 536.25
22 中科路 监申桥路至木里港路 25 2830       园区次干道 2122.5
23 五龙潭路 岳阳大道(东)至丁家坡路 25 3391       园区次干道 2543.25
24 金凤桥南路 岳阳大道(东)至丁家坡路 35 3905       园区次干道 4100.25
25 枣子山路 监申桥路丁家坡路 35 3620       园区次干道 3801
合计     46639         40611.18
填报单位:岳阳市楼区
填报单位:(盖章)
序号 所属 项目名称 建设规模 现有拆迁量 修建理由 概算 投资
乡(街) 起讫点(范围) 红线 长度 栋数 估计面积 拆迁
  宽度(m) (m) (㎡)
       
1 五  办 建材路 五里牌路—青年中路 18 120 1 500 0.5 配套道路建设 64.8
2 环宇路 巴陵中路—五里牌路 12 285 23 7255 4900 配套道路建设 102.6
3 枫  办 德胜北路 东风湖路—枫桥湖路 35 1400 20 8000 2 断头路 1470
4 岳州路 洞庭大道—枫桥湖路 50 1122 160 72000 15.5 区域性干道 1683
5 城北路 洞庭大道—花果畈路 25 3970 70 3.5 8 区域性干道、人大建议、政协提案 2977.5
6 站  办 毛巾厂路 建湘路西侧—幕阜街 15 316.78 2 735 0.4   陈四海副市长于2011年11月4日对《葡京国际官网岳阳怡禾置业有限公司请示采用BT建设模式修建建湘被路西侧至袁家小区道路的情况汇报》的批示 142.551
7 吕办 建设南路 巴陵西路—金鹗西路 35 1807.78       原西环路 中段 1898.169
8 洞庭南路 巴陵西路—建设南路 25 1625.87       均属洞庭新城建设项目拆迁范围 1219.4
9 楼办 九华山路 沿湖大道—天图路 35 1122.95 97 29000 18 保障性住房配套道路建设,有会议纪要 1179.0975
10 建设北路 沿湖大道—巴陵西路 35 4655.82 190 57000 36 断头路建设 4888.611
11 楼办 枫桥湖路 岳州路—楼前广场 50 2278.58 283 85000 53.5 断头路建设 3417.87
-36
12 汴河园路 洞庭被路—建设被路 25 1875.7 107 32000 20 断头路建设 1406.775
13 洞  办 开发中路 九华山路—外滩路 25           九华山项目建设改造导致低洼地段严重渍水亩和旧城改造需要,2013年已形成开发中路建设文件,黄伟雄区长已签字批示。 0
14 望  办 良田山路 洞庭大道—农科组 25 1510 10 1300 0.25 东风湖提质改造,带动闲置土地开发 1132.5
15 七里山路 望岳路—凉亭山砖厂 35 750 41 14300 2.7 保障性住房配套道路建设 787.5
16 外滩路 凉亭山砖厂—良田山路 35 650 13 3640 0.7   682.5
17 岳纺路 洞庭大道—外滩路 15 730 31 11300 2.2 保障性住房配套道路建设 328.5
18 城  办 骆家山路 桂花园—联港路 35 5100 270 121500 25.5 保障性住房配套道路建设 5355
19 梅  溪 花果畈西路 冷水铺路—冷水铺新建组 50 1000 120 3600 7.2 路窄、车多,旧城急需改造,千名群众联名请求政府修路 1500
20 胥家桥路 梅溪一中—胥家桥周家组 50 5000 180 5400 12 打造集中住宅区配套城市建设(2014计划) 7500
21 临湖快速主干道 胥家桥村—花果畈村花果组 60 2100 120 4800 7.8 连接临湘—云溪—新开,作为城市二环绕线,减少交通压力 3780
22 洛  办 金秋西路 洛王路—仁长路 25 380 4 2241.89 0.42   285
23 洛王路 城北路—北港路 35 1355.26 52 11313 2.8 2014年计划 1423.023
24 北港路 洛王路—桐子岭路 35 400 50 13000 8.45 断头路建设 420
25 雷锋山路 洛王路—长康路 35 3708.93 10 3000 1.95   3894.3765
26 虎形山路 莲花路—湖滨大道 25 609.17 48 14196 9.2   456.8775
27 王  办 易家路 青年东路—林场组路 15 300 28 11000 5.3   解决白杨山安置房小区消防、出行、供水、排污、天燃气等管道铺设问题2014年 计划 135
28 奇  办 奇康路 奇家岭—康王 35 3300       道路狭窄、交通拥堵 3465
29 奇西路 奇家岭—西塘 39 2100       完善城市规划 2457
30 细赵路 奇家社区廖七组—蔡家社区袁叶组 5 3000 3 1000 0.2 道路狭窄、需拓宽 450
31 蔡家田路 学院路至蔡家社区万家组 4.5 1200 道路狭窄,基础不牢 162
32 郭  镇 郭麻路 郭镇街—茅麻路 40 5000 82 32800 0.656 拓宽郭麻路 6000
33 冲源路 樊陈路—双塘路 25 1127.05         845.2875
34 樊陈路 冲源路—学院路 35 569.79         598.2795
35 茅麻路 许庄路—腾水桥 40 4000 110 33000 0.66 拓宽茅麻路 4800
36 郭  镇 马安路 学院路—107国道 40 5000 70 21000 0.42 拓宽学院路至107国道、湖南民院保障性住房配套道路建设 (湖南民院南边红线规划) 6000
37 科教路 陶金坡路—冲源路 40         岳阳职院保障性住房配套道路建设 岳阳职院西边红线规划 0
38 陶金坡路 学院路—郭畈路 40         岳阳职院保障性住房配套道路建设 岳阳职院南边红线规划 0
填报单位:岳阳市南湖区
项目名称 建设规模 现有拆迁量 修建理由 概算投资 (万元)
起讫点(范围) 红线 长度 栋数 估计面积 拆迁
  宽度(m) (m) (㎡) 资金
        (千万)
1 莲花路 狮坡岭路——金星路 35 2660 1 400 0.08 道路拓宽提质,基础设施配套 2793
2 穆家坡路 湖滨大道——金星路 25 1130 3 270 0.08 道路拓宽提质,基础设施配套 847.5
3 八仙台路 京广铁路——湖滨大道 25 1040 4 700 0.16 道路拓宽提质,基础设施配套 780
4 虎形山路 湖滨大道——曾家庄路 15 260       道路拓宽提质,基础设施配套 117  
莲花路——湖滨大道 25 610 8 1300 0.3 457.5
5 孔家垄路 穆家坡路——虎形山路 25 1400 8 2000 0.46 道路拓宽提质,基础设施配套 1050                
6 枫树山路 莲花路——狮坡岭路 25 1680 25 5200 1.2 道路拓宽提质,基础设施配套 1260
7 大桥湖路 德华路——湖滨大道 25 910 5 1200 0.25 道路拓宽提质,基础设施配套 682.5
8 杨家垄路 穆家坡路——虎形山路 12 1410 3 1000 0.22 道路拓宽提质,基础设施配套 507.6
虎形山路——莲花路 25 1590 7 1600 0.4  
9 船形山路 湖滨大道——狮坡岭路 15 2110 2 500 0.1 道路拓宽提质,基础设施配套 949.5
10 桔林路 莲花路——湖滨大道 20 550       道路拓宽提质,基础设施配套 330
湖滨大道——曾家庄路 15 260 2 700 0.16   117
11 黄家坡路 湖滨大道——德华路 15 1060 4 900 0.2 道路拓宽提质,基础设施配套 477
12 桃园路 湖滨大道——孔家垄路 15 400 4 500 0.2 道路拓宽提质改造,基础设施配套 180
13 金星路西段 金星路——滨湖路北 25 850       道路拓宽提质,基础设施配套 637.5
14 滨湖路北段 甄壁山路——黄沙湾路 15 1900       道路拓宽提质,基础设施配套 855
15 公园路 求索东路——南湖游路 35 450       基础设施配套 472.5
16 尚书山路 南湖游路东——求索东路 14 900       道路拓宽提质,基础设施配套 378
17 麦子港路 徐家冲路——曹家汊路 20 460       道路拓宽提质,基础设施配套 276
18 天灯咀路 南湖游路——麦子岗路 20 510       道路拓宽提质,基础设施配套 306
19 徐家冲路 南湖游路——麦子港路 15 490       道路拓宽提质,基础设施配套 220.5
20 西游路 千亩湖路——南湖广场 25 600       道路提质 450
21 花板湖路 尚书山路——求索东路 12 450       道路塌陷,存在安全隐患 162