2015年岳阳市部门预算批复表 | ||||||||||||||||
填报单位:建设局机关 | 单位:万元(0.01) | |||||||||||||||
项目类别 | 项目名称 | 资金来源 | 附:财政拨款(补助)拨付方式 | |||||||||||||
合计 | 当年财力 | 上年结转 | 合计 | 下单位 | 审批专款 | 财政代扣 | ||||||||||
一般预算拨款(补助) | 纳入专户管理的非税收入拔款 | 政府性基金拔款 | 事业单位经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | ||||||||||
小计 | 经费拔款 | 纳入预算管理的非税收入拨款 | ||||||||||||||
** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
合计 | 1,563.69 | 1,563.69 | 1,323.69 | 240.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,563.69 | 786.70 | 726.00 | 50.99 | |
工资福利支出 | 280.32 | 280.32 | 153.42 | 126.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 280.32 | 258.41 | 0.00 | 21.91 | |
基本工资 | 90.33 | 90.33 | 90.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 90.33 | 90.33 | 0.00 | 0.00 | |
医疗保险 | 17.81 | 17.81 | 17.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17.81 | 0.00 | 0.00 | 17.81 | |
生育保险 | 0.93 | 0.93 | 0.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.93 | 0.00 | 0.00 | 0.93 | |
残疾人保障金 | 3.17 | 3.17 | 3.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.17 | 0.00 | 0.00 | 3.17 | |
定额补助 | 18.98 | 18.98 | 18.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18.98 | 18.98 | 0.00 | 0.00 | |
工勤人员经费 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.00 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | |
规范性公务员津贴补贴 | 143.10 | 143.10 | 16.20 | 126.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 143.10 | 143.10 | 0.00 | 0.00 | |
一般商品和服务支出 | 70.16 | 70.16 | 70.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 70.16 | 69.09 | 0.00 | 1.07 | |
办公费 | 0.57 | 0.57 | 0.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.57 | 0.57 | 0.00 | 0.00 | |
印刷费 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.50 | 3.50 | 0.00 | 0.00 | |
水费 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.40 | 2.40 | 0.00 | 0.00 | |
电费 | 7.20 | 7.20 | 7.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.20 | 7.20 | 0.00 | 0.00 | |
物业管理费 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | |
交通费 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | |
差旅费 | 5.80 | 5.80 | 5.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.80 | 5.80 | 0.00 | 0.00 | |
维修费 | 1.16 | 1.16 | 1.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.16 | 1.16 | 0.00 | 0.00 | |
培训费 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | |
招待费 | 2.90 | 2.90 | 2.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.90 | 2.90 | 0.00 | 0.00 | |
工会经费 | 2.67 | 2.67 | 2.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.67 | 1.60 | 0.00 | 1.07 | |
福利费 | 2.26 | 2.26 | 2.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.26 | 2.26 | 0.00 | 0.00 | |
离退休公用支出 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.00 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | |
邮电费 | 7.20 | 7.20 | 7.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.20 | 7.20 | 0.00 | 0.00 | |
其他商品和服务支出 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.50 | 2.50 | 0.00 | 0.00 | |
对个人和家庭补助支出 | 277.21 | 277.21 | 224.11 | 53.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 277.21 | 249.20 | 0.00 | 28.01 | |
退休费 | 119.19 | 119.19 | 119.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 119.19 | 119.19 | 0.00 | 0.00 | |
住房公积金 | 28.01 | 28.01 | 28.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 28.01 | 0.00 | 0.00 | 28.01 | |
老干费 | 6.48 | 6.48 | 6.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.48 | 6.48 | 0.00 | 0.00 | |
规范性离退休津补贴 | 123.53 | 123.53 | 70.43 | 53.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 123.53 | 123.53 | 0.00 | 0.00 | |
专项商品和服务支出 | 621.00 | 621.00 | 561.00 | 60.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 621.00 | 100.00 | 521.00 | 0.00 | |
办案费 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | 0.00 | 4.00 | 0.00 | |
城建项目库建设资金 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | |
城建重大项目前期工作经费 | 85.00 | 85.00 | 85.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 85.00 | 0.00 | 85.00 | 0.00 | |
城镇污水处理设施配套管网建设管理协调经费 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | |
洞庭湖生态经济区新型城镇化发展规划和绿色化工产业园城乡统筹规划编制经费 | 60.00 | 60.00 | 60.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 60.00 | 0.00 | 60.00 | 0.00 | |
非税收入执收成本 | 60.00 | 60.00 | 0.00 | 60.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 60.00 | 0.00 | 60.00 | 0.00 | |
建设领域项目信息公开和诚信体系建设工作经费 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20.00 | 0.00 | 20.00 | 0.00 | |
建筑安全监察、执法检查经费 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | |
建筑节能专项经费 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | |
清欠办工作经费 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | |
全市农村危房改造管理费 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | |
市建设工程质量监督管理工作经费 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | |
造价站人员绩效工资补差 | 32.00 | 32.00 | 32.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 32.00 | 0.00 | 32.00 | 0.00 | |
中心城区旧城改造项目库建设及工作经费 | 160.00 | 160.00 | 160.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 160.00 | 0.00 | 160.00 | 0.00 | |
重点工程建设办公室工作经费 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | |
重点工程建设公安执勤室工作经费 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | |
对企事业单位的补贴 | 315.00 | 315.00 | 315.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 315.00 | 110.00 | 205.00 | 0.00 | |
采石场专项补助 | 26.00 | 26.00 | 26.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 26.00 | 26.00 | 0.00 | 0.00 | |
可再生能源建筑应用技术配套资金 | 200.00 | 200.00 | 200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 200.00 | 0.00 | 200.00 | 0.00 | |
砂石公司专项补助 | 84.00 | 84.00 | 84.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 84.00 | 84.00 | 0.00 | 0.00 | |
造价站定额编制审核、建筑材料价格调查发布专项经费 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | 0.00 |
2015年岳阳市住房和城乡建设局预算批复表
来源:市财政局 发布时间:2015-07-17 16:27