序号 | 备案号 | 葡京国际官网 | 建设单位 | 施工单位 | 施工单位项目经理 | 招标方式 | 合同造价(元) | 建筑面积(m2) | 备案时间 |
1 | 20180801052 | 宝德·东堤湾1号A地块一期 | 岳阳华一房地产开发有限公司 | 中建二局第四建筑工程有限公司 | 苏政 | 邀请招标 | 51127231.91 | 19317.37 | 20180801 |
2 | 20180801053 | 龙庭尚府A、B地块 | 岳阳福星银湖置业有限公司 | 湖北京奥建设工程有限公司 | 陈强 | 邀标 | 206633237.03 | 171097.30 | 20180801 |
3 | 20180815054 | 南湖·领域首期建安工程 | 岳阳新业房地产开发有限公司 | 湖南沿湖建设工程有限公司 | 卢水波 | 邀标 | 89076667.39 | 43566.00 | 20180815 |
4 | 20180822055 | 学院路提质改造暨岳望高速岳阳连接线工程第Ⅷ标段 | 岳阳城市道路发展建设有限公司 | 岳阳市通衢兴路公司 | 李勇兵 | 公开 | 213231441.16 | 1.4KM | 20180822 |
5 | 20180822056 | 岳阳市乐诚小区装配式EPC总承包项目 | 岳阳市城投置业有限公司 | 上海宝冶集团有限公司 | 许兴 | 邀请招标 | 195382250.00 | 76464.92 | 20180822 |
6 | 20180824057 | 监申桥电磁厂公租房一期工程 | 岳阳强力电磁设备有限公司 | 湖南金烨建设集团有限公司 | 罗罗妹 | 免招标 | 23760000.00 | 17600.00 | 20180824 |
7 | 20180827058 | 美浓小镇二期工程 | 岳阳升泰房地产开发有限公司 | 岳阳市东唐建筑工程有限责任公司 | 吴腊军 | 邀请招标 | 24700408.92 | 19704.50 | 20180827 |
8 | 20180829059 | 岳阳汽车世界·岳阳汽配批发市场 | 岳阳汇聚房地产开发有限公司 | 长沙星沙市政工程建设有限公司 | 胡向方 | 邀标 | 126020599.87 | 70427.00 | 20180829 |
9 | 20180829060 | 宝德·东堤湾1号A地块三期洋房工程 | 湖南宝德华一房地产开发有限责任公司 | 中建二局第四建筑港城有限公司 | 张庆衡 | 公开 | 85006853.40 | 41199.00 | 20180829 |
2018年建设工程施工合同备案汇总表(8月)
来源:市住建局 发布时间:2018-09-17 08:47