序号 | 备案号 | 葡京国际官网 | 建设单位 | 施工单位 | 施工单位项目经理 | 招标方式 | 合同工期 | 建筑面积(m2) | 合同造价(元) | 备案时间 | 备注 |
1 | 20180611036 | 王家河风光带配套用房景明园项目 | 岳阳市水利建设投资有限公司 | 湖南北港建设有限公司 | 蒋罗芳 | 公开招标 | 365 | 8213.5 | 25794601.73 | 2018年5月21日 | |
2 | 20180613037 | 岳阳碧桂园·凤凰城项目首期建安工程 | 岳阳南湖天碧房地产发展有限公司 | 中国建筑第五工程局有限公司 | 陈孟鸿 | 自主招标 | 615天 | 180684.9 | 234041986.70 | 2018年6月13日 | |
3 | 20180628038 | 枫桥绿洲小区项目 | 岳阳金巨置业有限公司 | 湖南南江建设工程有限公司 | 项百友 | 公开招标 | 1080天 | 57259.27 | 137361366.8 | 2018年6月21日 | |
4 | 20180629039 | 保利·中央公园 | 岳阳保利置业有限公司 | 上海建工二建集团有限公司 | 薛胜 | 邀请招标 | 666天 | 160377.29 | 287596001 | 2018年6月20日 | |
5 | 20180629040 | 岳阳市东井岭棚户区改造(公租房)项目 | 岳阳市住房和城乡建设局 | 岳阳建设工程集团有限公司 | 李学冬 | 公开招标 | 450/600天 | 49584.04 | 129895668.6 | 2018年6月20日 | |
6 | 20180629041 | 岳阳市东风湖新区先期启动项目工程 | 岳阳市城市建设投资集团有限公司 | 岳阳市公路桥梁基建总公司 | 胡迪辉 | 公开招标 | 240天 | 802米+780米+绿化管网 | 232416200 | 2018年3月25日 |
2018年建设工程施工合同备案汇总表(6月)
来源:市住建局 发布时间:2018-07-11 08:46